LZ-643 手持式高斯计 京仪仪器
设备简介
LZ-642(LZ-643)高斯计是专为现场测量设计的便携式直流磁场和交流磁场测量仪器,仪器具有值锁定、极性判断、探头自动调零、相对幅值测量等功能。可根据用户使用习惯,选择Gs、T和Oe等单位显示。
体积小、重量轻、方便携带,满足现场测量需要;
可设置自动关机时间,4节AA碱性电池可使用30小时(关闭背光);
直流磁场极性判断功能;
探头自动调零、相对测量和上下限报警分选 ;
Gs、T、Oe、A/m单位显示;
横向探头,探头具有独立的校准编码。
产品参数
直流测试 | |
供电方式 | 4节AA碱性电池 |
显示方式 | 3 3/4位LCD显示 |
量 程 | 30kGs、3kGs、300Gs |
分 辨 率 | 10Gs、1Gs、0.1Gs |
准 确 度 | ±(2%读数+0.1%量程) B<20kG,探头温度15-35℃ |
读数速率 | 2.5读数/秒 |
使用环境 | 仪器:15-35℃(额定准确度) 5-45℃(准确度降低0.2%) 探头:15-35℃(额定准确度) 5-45℃(准确度降低1%) 湿度:35-75% |
仪器接口 | 5芯探头插座 |
外型尺寸 | 173x91x42mm(长x宽x高) |
标配探头 | 横向探头:厚度1.3mm,宽3.6mm |
选配探头 | 纵向探头:直径5mm 长60mm |
交流测试 | |
供电方式 | 4节AA碱性电池 |
显示方式 | 3 3/4位LCD显示 |
量 程 | 3kGs、300Gs |
分 辨 率 | 1Gs、0.1Gs |
带 宽 | 10Hz-10kHz(正弦磁场) |
准确度 | ±(5%读数+0.2%量程) 有效测量范围、1kHz(正弦磁场) 有效测量范围:>0.33%量程 额定测量范围:>1%量程 零点误差:<0.2%量程 |
温度系数 | 大(0.06%读数)/℃ |
读数速率 | 2.5读数/秒 |
使用环境 | 仪器:15-35℃(额定准确度) 5-45℃(准确度降低0.2%) 探头:15-35℃(额定准确度) 5-45℃(准确度降低1%) 湿度:35-75% |
仪器接口 | 5芯探头插座 |
外型尺寸 | 173x91x42mm(长x宽x高) |
标配探头 | 横向探头:厚度1.3mm,宽3.6mm |
选配探头 | 横向探头:厚度1.3mm,宽3.6mm |
选配探头 | 纵向探头:直径5mm 长60mm |
LZ-643 手持式高斯计 京仪仪器
设备简介
LZ-642(LZ-643)高斯计是专为现场测量设计的便携式直流磁场和交流磁场测量仪器,仪器具有值锁定、极性判断、探头自动调零、相对幅值测量等功能。可根据用户使用习惯,选择Gs、T和Oe等单位显示。
体积小、重量轻、方便携带,满足现场测量需要;
可设置自动关机时间,4节AA碱性电池可使用30小时(关闭背光);
直流磁场极性判断功能;
探头自动调零、相对测量和上下限报警分选 ;
Gs、T、Oe、A/m单位显示;
横向探头,探头具有独立的校准编码。