主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
采样时间间隔 | 1~99h59min | 采样桶体积 | A 桶:5L |
B 桶:5L | |||
采样量 | 1~2000mL | 采样精度 | 优于±5% |
等比例采样误差 | 优于±5% | 装瓶方式 | 单采、混采 |
时钟控制误差 | Δ1≤0.1及Δ12≤30s | 机箱温度误差 | ±2℃ |
垂直扬程 | ≥9m | 水平采样距离 | ≥50m |
分瓶存储 | 500mL*24、1L*24 | 采样时间间隔(定时定量、定时比例) | 1~99h59min |
流量输入信号 | 4~20mA | 流量测量范围 | 0~9999t/h |
MTBF | >3000h | 工作电压 | (220±15%)V.AC |
仪器噪声 | ≤60dB | 外形尺寸 | 600*560*1200mm |
采样精度 | 优于±5% | 重量 | ≈105kg |
加药精度 | ±1% | 保存剂类型 | ≤65%的浓硝酸 |
≤35%的浓盐酸 | |||
≤98%的浓硫酸 | |||
≤1mol/L浓度NaOH溶液 | |||
采样方式 | 超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 |
ZSC-VIB智能水样采样器 污染源水 京仪仪器