COD传统恒温消解仪 KN-COD11 京仪仪器
性能参数 | |
---|---|
仪器型号 | KN-COD11 |
测定方法 | 适用于HJ_828-2017化学需氧量的测定(重铬酸盐法) |
消解温度 | 室温~ 210℃ |
温度准确度 | ± 2℃ |
批处理量 | 12支样品 |
定时开关 | 3个 |
定时范围 | 1分钟 ~ 96小时 |
定时精度 | 0.2秒/小时 |
温度示值误差 | <± 2℃ |
温场均匀性 | ≤2℃ |
物理参数 | |
仪器型号 | KN-COD11 |
仪器体积 | (420×290×175)mm |
仪器重量 | 11.5 kg |
加热炉材质 | 石墨 |
显 示 屏 | LCD液晶屏 |
环境及工作参数 | |
环境温度 | (5 ~ 40)℃ |
环境湿度 | 相对湿度< 85%(无冷凝) |
工作电源 | AC220V±10% / 50Hz |
功 耗 | 1400 W |
COD传统恒温消解仪 KN-COD11 京仪仪器