JY-JT2210 多通道温度热流测试仪器
产品简介:
JT2210多功能温度热流测试仪是针对现场围护结构传热系数测试的测试仪。该仪器采用彩色触控屏,可以同时接12路温度和6路热流传感器,也可扩展增加12个单点无线温度热流测试模块,用于房间整体保温性能测试。主机可自动计算传热系数。
JT2210配套的PC软件具备专业的统计分析功能、传热系数热阻计算功能等。符合标准JGJ/T 357-2015《围护结构传热系数现场检测技术规程》所规定的稳态及动态两种计算方法,可生成测试报告,输出曲线及电子表格数据。
项目 | 参数 |
接入能力 | 有线传感器:12个10米线温度传感器和6个10米线硬板热流传感器; 无线传感器:6个温度热流无线模块和 6个温度无线模块 |
尺寸 | 430x340x165mm |
存储 | 外接U盘存储,周期1~60min可设置 |
显示 | 彩色触控屏,7英寸,分辨率800×480像素 |
续航时间 | >48小时(5min存储一次,远程无线1小时工作一次) |
通讯方式 | 传感器通过Zigbee与主机通信 主机通过4G与云平台通信 |
供电方式 | DC12V/内置锂电池 |
使用环境 | -10~50℃ |
项目 | 温度传感器 |
温度范围 | -20~85℃ |
温度精度 | ±0.5℃ ±0.2℃(10~50℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
封装形式 | 金属扁平 |
项目 | 热流传感器 |
测试范围 | -2000~+2000W/m2 |
热流系数 | 23.26W/m2·mV |
响应时间 | 10s |
测试精度 | 小于±5% |
热流分辨率 | 0.1W/m2 |
项目 | 无线温度热流传感器(记录仪) |
存储 | 20000组以上 |
唤醒间隔 | 20s~60min |
供电功耗 | >96小时(5分钟存储间隔) |
通信 | Zigbee |
温度测试 | 范围 -20~85℃;分辨率 0.1℃;精度±0.5℃ |
热流测试 | 范围 -2000~+2000W/m 2 ;分辨率 0.1W/m 2 ; 精度±5%读数 |
JY-JT2210 多通道温度热流测试仪器