CEA-700 手掌式二氧化碳测定仪器
同类产品有:
四.各种气体检测仪 | ||||||
1 新风量测量,二氧化碳浓度检测仪、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+温湿度 | ||||||
21 | 手掌式二氧化碳测定仪 | CEA-700 | 范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法 | |||
22 | 红外二氧化碳测定仪 | CEA-800 | 范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式 | |||
23 | 新风量二氧化碳检测仪 |
AIRE
7001P
|
新风量:0~45m3/人小时
二氧化碳:0~10000 ppm
温 度:0~50℃
●有内置泵,采样速度快
|
|||
24 | 新风量二氧化碳检测仪 | AIRE7001 |
新风量:0~45m3/人小时
CO2:0~10000 ppm 温度:0~50℃
|
|||
25 | CO,CO2二合一气体分析仪 | PCO2PLUS/1 | CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | |||
26 | 四合一空气质量分析仪 | PAQ |
CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm,
温度:-10~100.1℃,湿度:0~100%。
|
|||
2 一氧化碳分析仪 | ||||||
27 | 红外一氧化碳测定仪 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,红外法,国标法 | |||
28 | 一氧化碳分析仪 | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、电化学 | |||
29 | 一氧化碳分析仪 | Z-500XP | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | |||
30 | 一氧化碳分析仪 | Z-500 | 0.0~100.0ppm,电化学 |
CEA-700 手掌式二氧化碳测定仪器