GXF-215B 数显式硅酸根分析仪器
测量范围 | 0~50.0μg/LsiO2 | ||||
基本误差 | ≤±2.0μg/L | ||||
重复性误差 | ≤±0.2μg/L | ||||
短期漂移(30分钟) | ≤±0.2μg/L | ||||
长期漂移(24小时) | ≤±2.0μg/L | ||||
化学方法 | 硅钼兰光度法GB 12150—89 0 GXF-215B 数显式硅酸根分析仪器 |
测量范围 | 0~50.0μg/LsiO2 | ||||
基本误差 | ≤±2.0μg/L | ||||
重复性误差 | ≤±0.2μg/L | ||||
短期漂移(30分钟) | ≤±0.2μg/L | ||||
长期漂移(24小时) | ≤±2.0μg/L | ||||
化学方法 | 硅钼兰光度法GB 12150—89 |
GXF-215B 数显式硅酸根分析仪器
测量范围 | 0~50.0μg/LsiO2 | ||||
基本误差 | ≤±2.0μg/L | ||||
重复性误差 | ≤±0.2μg/L | ||||
短期漂移(30分钟) | ≤±0.2μg/L | ||||
长期漂移(24小时) | ≤±2.0μg/L | ||||
化学方法 | 硅钼兰光度法GB 12150—89 |