紫外辐射照度测量装置仪器
配置清单
No. | 设备名称 | 型号 | 套 | 备注 | 参数 |
1 | 标准紫外辐射照度计SUV-A1 | SUV-6T | 1 | 含3个探测器;带检定证书 | 检定证书范围:1~1200 mW/cm2 |
2 | 标准紫外辐射照度计SUV-365 | SUV-6T | 1 | 含3个探测器;带检定证书 | 检定证书范围:1~1000 mW/cm2 |
3 | 标准紫外辐射照度计SUV-B | SUV-6T | 1 | 含3个探测器;带检定证书 | 检定证书范围:1~500 mW/cm2 |
4 | 标准紫外辐射照度计SUV-C | SUV-6T | 1 | 含3个探测器;带检定证书 | 检定证书范围:1~250 mW/cm2 |
5 | UVA光源及支架 | UVA/LED | 1 | 用于UVA1和UVA2波段的检测;带测试报告 | 波长范围:315nm-400nm,峰值波长:365nm |
6 | UVB荧光紫外光源、灯室及支架 | UVB | 1 | 用于UVB波段的检测;带测试报告 | 波长范围:280nm-320nm |
7 | 特制UVC光源及灯室 | UVC | 1 | 用于UVC波段的检测;带测试报告 | 峰值波长:254nm |
以上配置根据客户需求选择波段的照度计
UV-A波段:315 nm~400 nm 峰值波长lp=365 nm±5 nm
UV-B波段:280 nm~315 nm 峰值波长lp=297 nm±5 nm
UV-C波段:200 nm~280 nm 峰值波长lp=254 nm±5 nm
UV-A1波段:320 nm~390 nm, 峰值波长lp=365 nm±5 nm
UV-365波段:峰值波长lp=365 nm±2 nm,峰值半高宽度Dl£10 nm
UV-310波段:290 nm~320 nm, 峰值波长lp=310 nm±5 nm
UV-254波段:峰值波长 lp=254 nm±2 nm,峰值半高宽度Dl£10 nm
紫外辐射照度测量装置仪器