DMI410 单轴中精度数显倾角仪
产品性能指标
参数 |
DMI410 |
单位 |
角度测量范围 | ±180 ° ; | ° |
长度测量范围 | 0~±999.9 | Mm/m |
测量轴 | 单轴 | |
角度测量精度 | 0.05 °(全量程) | ° |
角度测量分辨率 | 0.01 | ° |
长度测量精度 | 0.9(全量程) | Mm/m |
长度测量分辨率 | 0.17 | Mm/m |
LCD可视区域大小 | L40*W32 | |
工作温度 | -10°~ +70℃ | °/℃ |
工作湿度 | ≤85 | |
电源 | 3.7V可充电锂电池 | V |
理想充电时间 | 3小时 | h |
电池连续工作时间 | 8(±0.5)小时 | h |
数据输出信号 | 标准5Pin USB连接器虚拟串口 | |
抗振 | 10g@11ms、三轴和同(半正弦波) | |
抗冲击 | 10grms、10~100Hz | |
重量 | 125 | g |
防水级别 | IP54 | |
材质 | 金属铝 | |
尺寸 | L83*W53*H19.2mm | |
产品认证 | FCC/CE/CCC |
DMI410 单轴中精度数显倾角仪