DT-8855 激光红外线测温仪
DT-8855 |
DT-8856 |
|
激光类型 | 单激光 | 双激光 |
响应时间 | <1秒 | <150毫秒 |
红外温度量程 | -50℃~1050℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本精度 | 1.5% | |
距离比(D:S) | 30:1 | |
发射率 | 可调0.10~1.0(步长0.01) | |
激光等级 | <1mW 650nm,激光等级II级 | |
光谱响应 | 8~14μm | |
K型热电偶量程 | -50℃~1370℃ | |
K型热电偶分辨率 | 0.1℃(200℃以内);1℃(200℃以上) |
DT-8855 激光红外线测温仪
DT-8855 |
DT-8856 |
|
激光类型 | 单激光 | 双激光 |
响应时间 | <1秒 | <150毫秒 |
红外温度量程 | -50℃~1050℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本精度 | 1.5% | |
距离比(D:S) | 30:1 | |
发射率 | 可调0.10~1.0(步长0.01) | |
激光等级 | <1mW 650nm,激光等级II级 | |
光谱响应 | 8~14μm | |
K型热电偶量程 | -50℃~1370℃ | |
K型热电偶分辨率 | 0.1℃(200℃以内);1℃(200℃以上) |
DT-8855 激光红外线测温仪