OPM4-3D 光功率计(美国)
型号 | OPM 4-1D | OPM 4-2D | OPM 4-3D | OPM 4-4D |
校准波长(nm) | 660, 780, 850 | 850,1300, 1310, 1550 | 850,1300, 1310, 1550,1625 | 850,980, 1310,1490, 1550,1625 |
检测器 | Silicon | Germanium | InGaAs | Filtered InGaAs |
动态范围 | +6至 -70 | +6至 -60 dBm | +10至 -75 dBm | +26至 -50 dBm |
识别音辨识 | 270/330/1k/2k (Hz) | |||
识别音辨识
能力 (dBm)
|
+6至 -45 |
+6至 -50
+6 至 -45 (只850nm)
|
+6至 -30
+6 至 -25(只850nm)
|
|
波长ID辨识能力 (dBm) | - |
+6至 -50
+6 至 -45 (只850nm)
|
+6至 -30
+6 至 -25(只850nm)
|
|
准确度* | ±0.2 | |||
分辨度 | 0.01 | |||
测量单位 | dB、dBm、 µW | |||
一般规格 | ||||
电源 | 五号碱电池两块 (或AC 适配器和镍氢电池 [选配件]) | |||
电池寿命 ( 五号碱电) |
(典型): 300小时 [无背景灯] 、
20小时[开背景灯]
|
|||
工作温度 | -10 ~ 50oC,90%RH(无冷瀛) | |||
储存温度 | -30 ~ 60oC,90%RH(无冷瀛) | |||
尺寸 | 140 x 81 x 38mm | |||
重量 | 260克(连橡皮套) |
OPM4-3D 光功率计(美国)