JY-FGH-1 光合有效辐照计
产品概述
产品特点
光谱及角度特性经严格校正
数字液晶显示,带背光
手动/自动量程切换
数字输出接口(USB,冗余供电)
低电量提醒
自动延时关机
有数字保持
轻触按键操作,蜂鸣提示
项目 | 参数 | 备注 |
辐照度测量范围 | (1×10-4~199.9)mW/cm2 | |
最小分辨 | 10-4 mW/cm2 | |
测量上限 | 199.9 mW/cm2 | |
准确度 | <±5%(相对于NIM标准) | |
光谱响应特性 | 模拟光合有效函数 | |
非线性误差 | <±1.0% | |
换档误差 | <±1.0% | |
短期不稳定性 | <±1.0%(开机30min后) | |
疲劳误差f5 | <衰减量<2.0% | |
响应时间 | <1秒 | |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | |
整机功耗 | <0.1VA |
JY-FGH-1 光合有效辐照计