LH-SS2M 便携式悬浮物测定仪
仪器名称 | 便携式悬浮物测定仪 | 仪器型号 | LH-SS2M |
检测指标 | 悬浮物 | 测定范围 | 0-750mg/L |
检出限 | 2 mg/L | 准确度 | ≤±10% |
光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | 重复性 | ≤±5% |
测定时间 | 1分钟 | 分辨率 | 0.001A |
灵敏度 | 0.001A | 曲线数量 | 5条 |
存储数据 | 5000组 | 显示模式 | 单色液晶显示屏 |
操作方式 | 按键操作 | 测量方式 | 浓度直读 |
显示屏 | 单色液晶显示屏 | 操作界面 | 全中文显示 |
比色方式 | 比色管 |
物理参数一览表
仪器尺寸 | 224mm×108mm×78mm | 仪器重量 | 0.55kg |
工作及环境参数
环境湿度 | 相对湿度<85%RH(无冷凝) | 环境温度 | (5 ~ 40)℃ |
电源 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | 额定功率 | 0.3W |
LH-SS2M 便携式悬浮物测定仪